1 | PEDRO ANTONIO SEIJAS |
2 | JUAN JOSE LLANOS |
3 | JOSE LUIS FIDALGO |
4 | LUIS F. FUERTES VILLANUEVA |
5 | JOSE MATILLA VEGA |
6 | DANIEL FIDALGO |
7 | MIGUEL CODESEIRA |
8 | MANUEL MARQUES |
9 | ANTONIO ALONSO |
10 | FERNANDO JOSE LASTRA |
11 | JOSE ANTONIO RUIZ |
12 | EUGENIO ALONSO NISTAL |
13 | JOSE LUIS CORRAL |
14 | MANUEL GARRIDO |
15 | JOSE MANUEL MOZO |
16 | EMILIO TOMAS |
17 | CARLOS NOGUEITO |
18 | ALFONSO CAO ARIAS |
19 | CARLOS LUIS PRADA |
20 | MANUEL RODRIGUEZ |
Seguidores
CONTADOR DE VISITAS MOSCAS Y RIOS DESDE 10-1-2011
186628
viernes, 14 de octubre de 2011
CLASIFICACION CUCHARILLA DE ORO DEL CLUB DE PESCA ORBIGO
El evento tuvo lugar el Miercoles día 12 de Octubre , con el rio algo corto de agua y con un dia de bastante calor para las fechas en las que estamos. Por lo general se pesco poco y la mayoria de peces no llegaron a los 30 cm.
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario